Belønning og forutsetninger | Verdi |
---|---|
Interessepunkt |
Innsjø |
Gjennomsnittlig kreditt | 3640 |
Behov for vannredningsbygning | 3 |
Nødvendige brannstasjoner | 5 |
Nødvendige politistasjoner | 3 |
Nødvendige ambulansestasjoner | 10 |
Nødvendig tilgjengelig personell |
32x Overflatereddere
|
Oppdragstype |
Vannredningsoppdrag |
Kjøretøy og Personellkrav | Verdi |
---|---|
Nødvendige politibiler | 3 |
Behov for lett redningsbåt | 3 |
Behov for dykkerbil | 2 |
Nødvendige brannbiler | 5 |
Nødvendige Innsatsledere fra brann | 1 |
Annen informasjon | Verdi |
---|---|
Maks pasienter | 15 |
Sykehusavdeling | Generell medisin |
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres | 90 |
Nødvendig personell |
16x Overflatereddere
|
Oppdragsvariasjoner | Minibuss under vann |