Belønning og forutsetninger | Verdi |
---|---|
Gjennomsnittlig kreditt | 7450 |
Interessepunkt |
Rørledning |
Nødvendige brannstasjoner | 13 |
Nødvendige ambulansestasjoner | 3 |
Nødvendige politistasjoner | 1 |
Nødvendige Brann Støtte utivdelser | 1 |
Oppdragstype |
Brannslokkingsoppdrag |
Kjøretøy og Personellkrav | Verdi |
---|---|
Nødvendige brannbiler | 5 |
Nødvendige Innsatsledere fra brann | 3 |
Nødvendige CBRNe enheter | 1 |
Nødvendig stigebil | 1 |
Innsatsstøttebil nødvendig | 1 |
Nødvendige tankbiler | 1 |
Nødvendige politibiler | 3 |
Behov for skum | 3000 |
Nødvendige Skum Tankbiler | 1 |
Annen informasjon | Verdi |
---|---|
Nødvendig personell |
4x CBRNe-enhet
|
Minste antall pasienter | 1 |
Maks pasienter | 8 |
Sykehusavdeling | Traume |
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres | 50 |
First responders kan behandle pasienten ferdig. | 30 |
Sannsynlighet for at helikopter er nødvendig | 10 |
Utvidbare oppdrag | Eksplosjon i rørledning |
Oppdragsvariasjoner | Brann i rørledning |